- Overview
- Product Description
- Product Show
- Main Machine
- Certifications
- Company Profile
Basic Info.
Model NO.
Multilayer PCB QK-17
Application
Consumer Electronics
Flame Retardant Properties
V0
Mechanical Rigid
Rigid
Base Material
Fr4,High Tg Fr4,Aluminum,Rogers,Cem-3,Cem-1 etc
Insulation Materials
Epoxy Resin
Product Name
PCB
Layer
1~20
Finished Outer Copper Thickness
H/H0z-5/50z
Finished Inner Copper Thickness
H/H0z-4/40z
Min Board Size
8*8mm
Board Thickness
0.3mm~3.5mm
Max Board Size
650*610mm
Min Hole Size
0.2mm
Surface Finish
HASL/HASL Lf/OSP/Immersion Gold/Tin/ Silver
Value-Added Service
Layout
Certificate
ISO/CQC/IATF/UL/RoHS
Transport Package
Vacuum Package
Trademark
OEM Brand
Origin
China
HS Code
8534009000
Production Capacity
50000 Square Meters/Month
Product Description
| Technical Capability | ||
| NO. | Item | Capability |
| 1 | PCB Base Material | FR4,High TG FR4,Aluminum,Rogers ,CEM-3,CEM-1,Lead free, etc. |
| 2 | Layer | 1~20 |
| 3 | Board Thickness | 0.3mm~3.5mm |
| 4 | Board Thickness Tolerance (>0.1mm) | ±0.1mm |
| 5 | Finished Outer Copper Thickness | H/H0Z-5/50Z |
| 6 | Finished Inner Copper Thickness | H/H0Z-4/40Z |
| 7 | Min Board Size | 8*8mm |
| 8 | Max Board Size | 650*610mm |
| 9 | Min Line Width/Space | 2.5/2.5mil |
| 10 | Min Hole Size | 0.2mm |
| 11 | Hole Tolerance | ±0.05mm |
| 12 | Solder Mask | Green,Red, Blue,White,Black,Yellow, etc. |
| 13 | Surface Finish | HASL, HASL lead free,OSP, Immersion gold/Tin/ Silver,ENIG,Gold-finger, etc. |
| 14 | Min S/M Bridge | 3mil |
| 15 | Character Width (Min) | 0.15mm |
| 16 | Character Height (Min) | 0.85mm |
| 17 | Certificate | ISO,CQC,IATF,UL,ROHS |
| 18 | Value-added Service | Layout |
| 19 | PCB Packing | Vacuum package |
| 20 | PCB Application | Consumer electronics,Electric vehicle,Telecom devices, Industrial machine,Power supply, LCD modules,Instrument, Medical equipment,Education and development, etc. |
Lead Time
| PCB Type | Sample | Mass Production |
| Double-sided PCB | 2~3 days | 7~8 days |
| 4 layers PCB | 5~6 days | 8~10 days |
| 6~8 layers PCB | 5~6 days | 8~10 days |
| more than 8 layers PCB | 5~6 days | 8~10 days |
| Special Printed Circuit Board | 14 days | 14 days |






